| 5.b.1 - 5.b.2 - 5.b.3 - 5.b.4 - 5.b.5 - 5.b.6 - 5.b.7 - 5.b.8 | ||||||
| N° de projet de décision  | État(s) | Titre tel que soumis | Documents | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
5.b.1 ![]()  | Bélarus | EN: Second report of Belarus on the status of the element "Rite of the Kalyady Tsars (Christmas Tsars)" FR: Deuxième rapport du Bélarus sur la situation de l'élément « Le rite des Tsars de Kalyady (Tsars de Noël) » Rapport périodique (USL) Référence du dossier: 937  | 
  | |||
5.b.2 ![]()  | Kenya | EN: First report of Kenya on the status of the element ‘Traditions and practices associated to the Kayas in the sacred forests of the Mijikenda’ FR: Premier rapport du Kenya sur la situation de l'élément « Les traditions et pratiques associées aux Kayas dans les forêts sacrées des Mijikenda » Rapport périodique (USL) Référence du dossier: 942  | 
  | |||
5.b.3 ![]()  | Lettonie | EN: First report of Latvia on the status of the element "Suiti cultural space" FR: Premier rapport de la Lettonie sur la situation de l'élément "L’espace culturel des Suiti" Rapport périodique (USL) Référence du dossier: 943  | 
  | |||
5.b.4 ![]()  | Mali | EN: First report of Mali on the status of the element 'Sanké mon, collective fishing rite of the Sanké’ FR: Premier rapport du Mali sur la situation de l'élément « Le Sanké mon, rite de pêche collective dans le Sanké » Rapport périodique (USL) Référence du dossier: 944  | 
  | |||
5.b.5 ![]()  | Mongolie | EN: First report of Mongolia on the status of the element ‘Mongol Biyelgee, Mongolian traditional folk dance’ FR: Premier rapport de la Mongolie sur la situation de l’élément « Le Biyelgee mongol, danse populaire traditionnelle mongole » Rapport périodique (USL) Référence du dossier: 945  | 
  | |||
5.b.6 ![]()  | Mongolie | EN: First report of Mongolia on the status of the element ‘Mongol Tuuli, Mongolian epic’ FR: Premier rapport de la Mongolie sur la situation de l’élément « Le Tuuli mongol, épopée mongole » Rapport périodique (USL) Référence du dossier: 946  | 
  | |||
5.b.7 ![]()  | Mongolie | EN: First report of Mongolia on the status of the element ‘Traditional music of the Tsuur’ FR: Premier rapport de la Mongolie sur la situation de l'élément « La musique traditionnelle pour flûte tsuur » Rapport périodique (USL) Référence du dossier: 947  | 
  | |||
5.b.8 ![]()  | Viet Nam | EN: First report of Viet Nam on the status of the element ‘Ca trù singing’ FR: Premier rapport du Viet Nam sur la situation de l’élément « Le chant Ca trù » Rapport périodique (USL) Référence du dossier: 948  | 
  | |||
