Conformément au paragraphe 33 des Directives opérationnelles et à sa décision 17.COM 15, le Comité a fixé le nombre total de dossiers pour les cycles 2024 et 2025 à pas plus de soixante par cycle.
Lors de l’établissement de la liste des dossiers à traiter, l’exigence mentionnée ci-dessus est combinée avec le niveau de priorités indiqué au paragraphe 34 des Directives opérationnelles :
- (0) dossiers provenant d’États n’ayant eu aucun dossier traité au cours du cycle précédent ;
- (i) dossiers provenant d’États n’ayant aucun élément inscrit, de meilleures pratiques de sauvegarde sélectionnées et de candidatures à la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente ;
- (ii) dossiers multinationaux ; et
- (iii) dossiers provenant d’États ayant le moins d’éléments inscrits et de meilleures pratiques de sauvegarde sélectionnées, en comparaison avec d’autres États soumissionnaires au cours du même cycle.
La décision 17.COM 15 a précisé qu’au sein des dossiers multinationaux, la priorité est donnée aux (a) dossiers multinationaux avec au moins un État soumissionnaire qui n’a pas d’élément national inscrit ; et (b) dossiers multinationaux comportant le moins d’éléments inscrits par État soumissionnaire concerné, en tenant compte du fait que les groupes d’États soumissionnaires qui ont soumis plus d’un dossier multinational au cours d’un cycle donné peuvent être invités à choisir lequel de leurs dossiers multinationaux doit être pris en considération.
En outre, conformément à la décision 17.COM 15, pour les cycles 2024 et 2025, les demandes de transfert d’éléments d’une Liste à une autre, l’inclusion dans le Registre des meilleures pratiques de sauvegarde de l’expérience de sauvegarde réussie résultant d’un transfert de la Liste de sauvegarde urgente à la Liste représentative, les demandes d’inscription sur une base étendue ou réduite seront traitées en dehors du plafond annuel.
Les dossiers suivants seront examinés lors de la vingtième session du Comité qui se tiendra en novembre/décembre 2025 :
- 48 dossiers nationaux sous la priorité (0),
- 7 dossiers sous la priorité (i), dont cinq dossiers pour la Liste de sauvegarde urgente et deux dossiers provenant d’États sans élément inscrit,
- 5 dossiers multinationaux sous la priorité (ii),
- 7 candidatures sur une base étendue,
- 2 demandes de transfert de la Liste de sauvegarde urgente à la Liste représentative.
- Total : 69 dossiers
États | Dossiers soumis | Niveau de priorité | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentine | LR | Cuarteto: music, dance and lyrics in the city of Córdoba, Argentina (02243) | (0) un dossier pour 2024-2025 | |||||
2 | Bangladesh | LR | Traditional Saree weaving art of Tangali (02322) | (0) un dossier pour 2024-2025 | |||||
3 | Barbade | LSU | The social and cultural traditions associated with landships in Barbados (02307) | (0) un dossier pour 2024-2025 | |||||
4 | Belgique | LR | La tradition de la marionnette à tringle à Bruxelles (02313) | (0) un dossier pour 2024-2025 | |||||
5 | Belize | LR | Christmas Bram and Sambai of Gales Point Manatee, Belize (02298) | (0) un dossier pour 2024-2025 | |||||
6 | Bolivie (État plurinational de) | LR | Festivity of the Virgen of Guadalupe - Patroness of Sucre (02306) | (0) un dossier pour 2024-2025 | |||||
7 | Bulgarie | LR | Bagpipes and bagpipe playing in Bulgaria: transmission of knowledge and skills (02265) | (0) un dossier pour 2024-2025 | |||||
8 | Chili | LR | Le cirque de tradition familiale au Chili (02271) | (0) un dossier pour 2024-2025 | |||||
9 | Chypre | LR | Commandaria wine (02288) | (0) un dossier pour 2024-2025 | |||||
10 | Croatie | BPS | Community safeguarding and documenting of the Lastovo Poklad carnival custom (02314) | (0) un dossier pour 2024-2025 | |||||
11 | Cuba | LR | The practice of Cuban Son (02299) | (0) un dossier pour 2024-2025 | |||||
12 | Égypte | LR | Koshary, daily life dish and practices associated with it (02278) | (0) un dossier pour 2024-2025 | |||||
13 | El Salvador | LR | The Confraternity of flowers and palms (02240) | (0) un dossier pour 2024-2025 | |||||
14 | Émirats arabes unis | LR | Al Ahalla, a living performing art in the United Arab Emirates (2279) | (0) un dossier pour 2024-2025 | |||||
15 | Éthiopie | LR | Gifaataa, Wolaita people New Year festival (02315) | (0) un dossier pour 2024-2025 | |||||
16 | Géorgie | LR | Georgian wheat culture: traditions and rituals (02335) | (0) un dossier pour 2024-2025 | |||||
17 | Haïti | LR | Le Compas d’Haïti (02273) | (0) un dossier pour 2024-2025 | |||||
18 | Inde | LR | Deepavali (02312) | (0) un dossier pour 2024-2025 | |||||
19 | Iran (République islamique d’) | LR | Ayeneh-Kari, the art of mirror-work in Persian architecture (02319) | (0) un dossier pour 2024-2025 | |||||
20 | Iraq | LR | Al-Muhaibis: social practices and traditions associated with it (02244) | (0) un dossier pour 2024-2025 | |||||
21 | Islande | LR | Swimming pool culture in Iceland (02249) | (0) un dossier pour 2024-2025 | |||||
22 | Italie | LR | Italian cooking between sustainability and biocultural diversity (02093) | (0) un dossier pour 2024-2025 | |||||
23 | Jordanie | LR | Al-Mihrass, monumental olive tree (02276) | (0) un dossier pour 2024-2025 | |||||
24 | Kenya | LSU | Mwazindika spiritual dance of the Daida community of Kenya (02297) | (0) un dossier pour 2024-2025 | |||||
25 | Kirghizistan | LR | Traditional knowledge and cultural contexts of making Maksym, a traditional Kyrgyz beverage (02123) | (0) un dossier pour 2024-2025 | |||||
26 | Koweït | LR | The Diwaniya, a unifying cultural practice in Kuwait (02281) | (0) un dossier pour 2024-2025 | |||||
27 | Madagascar | LR | Tsapiky, rythme et style musical caractéristique de la région Sud-ouest de Madagascar (02272) | (0) un dossier pour 2024-2025 | |||||
28 | Maroc | LR | Art, tradition et savoir-faire du caftan marocain (02077) | (0) un dossier pour 2024-2025 | |||||
29 | Mexique | LR | Representation of the Passion, Death and Resurrection of Christ in Iztapalapa (02237) | (0) un dossier pour 2024-2025 | |||||
30 | Mozambique | LR | Xigubo (02326) | (0) un dossier pour 2024-2025 | |||||
31 | Ouzbékistan | LSU | Art of crafting and playing Kobyz (02329) | (0) un dossier pour 2024-2025 | |||||
32 | Pakistan | LSU | Boreendo, Bhorindo: ancient dying folk musical instrument, its melodies, knowledge, and skills (02328) | (0) un dossier pour 2024-2025 | |||||
33 | Panama | LSU | Construction processes of the quincha house and the junta de embarre / embarra (02300) | (0) un dossier pour 2024-2025 | |||||
34 | Pérou | LR | Sarawja, Aimara music and dance of Moquegua (02071) | (0) un dossier pour 2024-2025 | |||||
35 | Philippines | LSU | The practice of making Asin Tibuok, the artisanal sea salt of the Boholano of Bohol Island (02316) | (0) un dossier pour 2024-2025 | |||||
36 | Pologne | LR | Basketry traditions (02230) | (0) un dossier pour 2024-2025 | |||||
37 | Qatar | LR | Al Ardha, Qatari traditional dance (02234) | (0) un dossier pour 2024-2025 | |||||
38 | Sao Tomé-et-Principe | LR | Tchiloli, théâtre vivant de Sao Tomé-et-Principe dans la quête de la justice (02309) | (0) un dossier pour 2024-2025 | |||||
39 | Soudan | LR | Al-Jertiq: practices, rituals and expressions for preservation, protection, abundance and fertility in Sudan (02275) | (0) un dossier pour 2024-2025 | |||||
40 | Sri Lanka | LR | Kithul Madeema/Kithul Kapeema, an ancient indigenous technology for tapping Kithul in Sri Lanka (02318) | (0) un dossier pour 2024-2025 | |||||
41 | Suisse | LR | Le yodel (02287) | (0) un dossier pour 2024-2025 | |||||
42 | Tadjikistan | LR | Culture of Sumanak/Sumalak cooking (02336) | (0) un dossier pour 2024-2025 | |||||
43 | Tchéquie | LR | Amateur theatre acting in Czechia (02246) | (0) un dossier pour 2024-2025 | |||||
44 | Togo | LR | La prise de la pierre sacrée ou les rites du nouvel an en pays Guin au Togo (02241) | (0) un dossier pour 2024-2025 | |||||
45 | Türkiye | LR | Antep İşi, drawn thread embroidery of Gaziantep (02294) | (0) un dossier pour 2024-2025 | |||||
46 | Turkménistan | LR | The art of breeding Turkmen alabay (02269) | (0) un dossier pour 2024-2025 | |||||
47 | Venezuela (République bolivarienne du) | LR | Venezuelan Joropo (02092) | (0) un dossier pour 2024-2025 | |||||
48 | Yémen | LR | Hadrami Dan gathering (02232) | (0) un dossier pour 2024-2025 | |||||
49 | Afghanistan | LR | Behzad’s style of miniature art (02267) | (i) pas d’élement inscrit | |||||
50 | Ghana | LR | Highlife music and dance (02141) | (i) pas d’élement inscrit | |||||
51 | Albanie | LSU | Art of playing, singing and making the lahuta (02310),Building sustainable capacities to safeguard the art of singing, playing and making of the lahuta (02311) | (i) candidature pour la LSU | |||||
52 | Bélarus | LSU | Negliubka textile tradition of Vetka District Gomel Region (02088),Negliubka Textile Tradition of Vetka District Gomel Region (02342) | (i) candidature pour la LSU | |||||
53 | Paraguay | LSU | Ñai’ũpo art, ancestral ceramic craftsmanship (02159) | (i) candidature pour la LSU | |||||
54 | Portugal | LSU | Moliceiro boat: naval carpentry art of the Aveiro region (02332) | (i) candidature pour la LSU | |||||
55 | Viet Nam | LSU | Craft of making Đông Hồ Folk woodblock printings (01737) | (i) candidature pour la LSU | |||||
56 | Tchad; Cameroun | LR | Guruna, pratique des retraites pastorale, socioculturelle et artistique autour du bétail chez les Massa (02260) | (ii) candidature multinationale incluant un État sans élément national inscrit et sans dossier national dans le même cycle | |||||
57 | Djibouti; Comores; Émirats arabes unis; Iraq; Jordanie; Mauritanie; Somalie | LR | La zaffa dans le mariage traditionnel (02283) | (ii) candidature multinationale incluant un État sans élément national inscrit et sans dossier national dans le même cycle | |||||
58 | Gabon; Cameroun; Congo | LR | Mvet Oyeng, art musical, pratiques et savoir-faire associés à la communauté Ekang (02253) | (ii) candidature multinationale incluant un État sans élément national inscrit et sans dossier national dans le même cycle | |||||
59 | Roumanie; République de Moldova | LR | Cobza, traditional knowledge, skills and music (02262) | (ii) candidature multinationale incluant un État sans élément national inscrit et sans dossier national dans le même cycle | |||||
60 | République arabe syrienne; Iraq; Jordanie; Libye; Oman; Palestine; Arabie saoudite; Tunisie; Émirats arabes unis | LR | Arabic Kohl (02261) | (ii) candidature multinationale incluant un État sans élément national inscrit et sans dossier national dans le même cycle | |||||
Non traités sous le cycle 2025 | 61 | Pologne; Autriche; Luxembourg | LR | Saint Barbara’s celebrations and traditions of miners (02256) | (ii) candidature multinationale | ||||
62 | Guatemala; Panama | LR | Pilgrimage to the Black Christ of Esquipulas and its cultural manifestations (Guatemala)/Pilgrimage and manifestations of the Festivity of the Holy Christ of Esquipulas (Panama) (02252) | (ii) candidature multinationale | |||||
63 | Maroc; Arabie saoudite; Égypte; Mauritanie; Tunisie; Iraq; Oman; Yémen; Palestine; Jordanie; Émirats arabes unis; Soudan | LR | Art et traditions de bâtir en terre (02258) | (ii) candidature multinationale | |||||
64 | Ouzbékistan; Tadjikistan | LR | Traditional folk games of Uzbekistan and Tajikistan (01734) | (ii) candidature multinationale | |||||
65 | Kazakhstan; Tadjikistan; Ouzbékistan | LR | Embroidery art: Kashtachilik san’ati / Kashidaduzi / Biz keste, bedel keste (02259) | (ii) candidature multinationale | |||||
66 | Turkménistan; Tadjikistan; Iran (République islamique d’) | LR | Traditions of baby cradling and singing lullabies (02257) | (ii) candidature multinationale | |||||
67 | Arménie; Iran (République islamique d’) | LR | The tradition of honoring water and rain, Tirgan/Vardavar (02333) | (ii) candidature multinationale | |||||
68 | Azerbaïdjan; Iran (République islamique d’); Kazakhstan; Kirghizistan; Mongolie; Tadjikistan; Türkiye; Ouzbékistan | LR | Traditional felt making (02255) | (ii) candidature multinationale | |||||
69 | Belgique; Italie; Malte; Mexique; Espagne | LR | La tradition des tapis de fleurs et des compositions festives avec des matériaux naturels (02254) | (ii) candidature multinationale | |||||
70 | Bulgarie; Türkiye | LR | Traditional techniques of yogurt making and related social practices (02285) | (ii) candidature multinationale | |||||
71 | Iraq; Algérie; Bahreïn; Égypte; Jordanie; Koweït; Mauritanie; Maroc; Oman; Palestine; Qatar; Arabie saoudite; Soudan; Tunisie; Émirats arabes unis; Yémen | LR | Oud instrument: practices, skills and performing arts (02245) | (ii) candidature multinationale | |||||
72 | Qatar; Bahreïn; Iraq; Jordanie; Koweït; Oman; Arabie saoudite; République arabe syrienne; Émirats arabes unis | LR | Bisht (men’s Abaa): skills and practices (02233) | (ii) candidature multinationale | |||||
73 | Émirats arabes unis; Algérie; Bahreïn; Égypte; Iraq; Jordanie; Koweït; Mauritanie; Maroc; Oman; Qatar; Arabie saoudite; Soudan; République arabe syrienne; Tunisie; Yémen | LR | Al Saafiyat and plant fibers: craft and social traditions (02282) | (ii) candidature multinationale | |||||
74 | Cameroun | 1 dossier national soumis pour le cycle 2025 ou un cycle antérieur | 1 éléments inscrits | ||||||
75 | Mauritanie | 1 dossier national soumis pour le cycle 2025 ou un cycle antérieur | 2 éléments inscrits | ||||||
76 | République démocratique populaire lao | 1 dossier national soumis pour le cycle 2025 ou un cycle antérieur | 2 éléments inscrits | ||||||
77 | Guatemala | 2 dossiers nationaux soumis pour le cycle 2025 ou un cycle antérieur | 3 éléments inscrits | ||||||
78 | Palestine | 1 dossier national soumis pour le cycle 2025 ou un cycle antérieur | 3 éléments inscrits | ||||||
79 | République populaire démocratique de Corée | 1 dossier national soumis pour le cycle 2025 ou un cycle antérieur | 3 éléments inscrits | ||||||
80 | Bosnie-Herzégovine | 1 dossier national soumis pour le cycle 2025 ou un cycle antérieur | 4 éléments inscrits | ||||||
81 | Oman | 2 dossiers nationaux soumis pour le cycle 2025 ou un cycle antérieur | 4 éléments inscrits | ||||||
82 | Thaïlande | 3 dossiers nationaux soumis pour le cycle 2025 ou un cycle antérieur | 4 éléments inscrits | ||||||
83 | Hongrie | 2 dossiers nationaux soumis pour le cycle 2025 ou un cycle antérieur | 5 éléments inscrits | ||||||
84 | Kazakhstan | 1 dossier national soumis pour le cycle 2025 ou un cycle antérieur | 5 éléments inscrits | ||||||
85 | Malaisie | 2 dossiers nationaux soumis pour le cycle 2025 ou un cycle antérieur | 5 éléments inscrits | ||||||
86 | Nigéria | 2 dossiers nationaux soumis pour le cycle 2025 ou un cycle antérieur | 5 éléments inscrits | ||||||
87 | Ukraine | 3 dossiers nationaux soumis pour le cycle 2025 ou un cycle antérieur | 5 éléments inscrits | ||||||
88 | Zambie | 2 dossiers nationaux soumis pour le cycle 2025 ou un cycle antérieur | 5 éléments inscrits | ||||||
89 | Cambodge | 1 dossier national soumis pour le cycle 2025 ou un cycle antérieur | 6 éléments inscrits | ||||||
90 | Grèce | 1 dossier national soumis pour le cycle 2025 ou un cycle antérieur | 6 éléments inscrits | ||||||
91 | Algérie | 2 dossiers nationaux soumis pour le cycle 2025 ou un cycle antérieur | 7 éléments inscrits | ||||||
92 | Brésil | 1 dossier national soumis pour le cycle 2025 ou un cycle antérieur | 9 éléments inscrits | ||||||
93 | Azerbaïdjan | 1 dossier national soumis pour le cycle 2025 ou un cycle antérieur | 11 éléments inscrits | ||||||
94 | Colombie | 1 dossier national soumis pour le cycle 2025 ou un cycle antérieur | 11 éléments inscrits | ||||||
95 | Indonésie | 2 dossiers nationaux soumis pour le cycle 2025 ou un cycle antérieur | 12 éléments inscrits | ||||||
96 | Mongolie | 1 dossier national soumis pour le cycle 2025 ou un cycle antérieur | 15 éléments inscrits | ||||||
97 | Espagne | 1 dossier national soumis pour le cycle 2025 ou un cycle antérieur | 16 éléments inscrits | ||||||
98 | République de Corée | 1 dossier national soumis pour le cycle 2025 ou un cycle antérieur | 19 éléments inscrits | ||||||
99 | Japon | 1 dossier national soumis pour le cycle 2025 ou un cycle antérieur | 22 éléments inscrits | ||||||
Demandes en dehors du plafond annuel
États | Type de demande | ||
---|---|---|---|
1 | Japon | IV | Extension (LR) |
2 | Japon | IV | Extension (LR) |
3 | Japon | IV | Extension (LR) |
4 | Brunéi Darussalam; Indonésie; Malaisie | IV | Extension (LR) |
5 | Ouzbékistan; Kazakhstan; Kirghizistan | II; IV | Extension (LR) |
6 | Qatar; Arabie saoudite; Koweït | V(b) | Extension (LR) |
7 | Yémen; Qatar; Arabie saoudite; Algérie; Bahreïn; Égypte; Iraq; Jordanie; Koweït; Liban; Mauritanie; Maroc; Oman; Palestine; Soudan; Tunisie; Émirats arabes unis | V(b) | Extension (LR) |
8 | Émirats arabes unis | V(b) | Transfert LSU à LR |
9 | Chine | IV | Transfert LSU à LR |