Pays | Dossiers soumis | Niveau de priorité |
---|
|
1 | Arménie | RL | Trndez, the feast of the newlyweds and the precursor of spring in Armenia (01179) | (0) un dossier pour 2020-2021 |
2 | Bahamas | USL | Junkanoo (01721) | (0) un dossier pour 2020-2021 |
3 | Bahreïn | RL | Fijiri (01747) | (0) un dossier pour 2020-2021 |
4 | Belgique | RL | Les joutes sur échasses de Namur (01590) | (0) un dossier pour 2020-2021 |
5 | Bolivie (État plurinational de) | RL | La grande fête de Tarija (01477) | (0) un dossier pour 2020-2021 |
6 | Bulgarie | RL | Visoko multipart singing from Dolen and Satovcha, South-western Bulgaria (00967) | (0) un dossier pour 2020-2021 |
7 | Cameroun | RL | Le Nguon, rituels autour du pouvoir sacré du Mfon (01728) | (0) un dossier pour 2020-2021 |
8 | Danemark | RL | Inuit drum dancing and singing (01696) | (0) un dossier pour 2020-2021 |
9 | Djibouti | USL | Xeedho (01736) | (0) un dossier pour 2020-2021 |
10 | Équateur | RL | Pasillo, song and poetry (01702) | (0) un dossier pour 2020-2021 |
11 | Estonie | USL | Building and use of expanded dugout boat in Soomaa region (01680) | (0) un dossier pour 2020-2021 |
12 | Éthiopie | RL | Ashenda Ashendye Aynewari Maria Shadey Solel, Ethiopian girls festival (01606) | (0) un dossier pour 2020-2021 |
13 | Inde | RL | Durga Puja of Kolkata (00703) | (0) un dossier pour 2020-2021 |
14 | Indonésie | RL | Indonesian Gamelan (01607) | (0) un dossier pour 2020-2021 |
15 | Iran (République islamique d’) | BSP | National programme to safeguard the traditional art of calligraphy in Iran (01716) | (0) un dossier pour 2020-2021 |
16 | Iraq | RL | Traditional craft skills and arts of Al-Naoor industry (01694) | (0) un dossier pour 2020-2021 |
17 | Italie | RL | Truffle hunting and extraction in Italy: traditional knowledge and practice (01395) | (0) un dossier pour 2020-2021 |
18 | Jamaïque | RL | Revival, religious practice of Jamaica (01732) | (0) un dossier pour 2020-2021 |
19 | Kenya | BSP | Success story of promoting traditional foods and safeguarding traditional foodways in Kenya (01409) | (0) un dossier pour 2020-2021 |
20 | Kirghizistan | BSP | Nomad games, rediscovering heritage, celebrating diversity (01738) | (0) un dossier pour 2020-2021 |
21 | Madagascar | RL | Le Kabary malagasy, art oratoire malagasy (01741) | (0) un dossier pour 2020-2021 |
22 | Malaisie | RL | Songket (01505) | (0) un dossier pour 2020-2021 |
23 | Mali | USL | Les pratiques et expressions culturelles liées au “M’bolon”, instrument de musique traditionnel à percussion (01689) | (0) un dossier pour 2020-2021 |
24 | Maroc | RL | La tbourida (01483) | (0) un dossier pour 2020-2021 |
25 | Mauritanie | RL | Le système d’enseignement traditionnel mauritanien Mahadras (01691) | (0) un dossier pour 2020-2021 |
26 | Micronésie (États Fédérés de) | USL | Micronesian navigation, wayfinding and canoe building (01735) | (0) un dossier pour 2020-2021 |
27 | Mongolie | IAR+25 | Sustaining and transmitting Mongol biyelgee (01500) | (0) un dossier pour 2020-2021 |
28 | Monténégro | RL | Cultural Heritage of Boka Navy Kotor: a festive representation of a memory and cultural identity (01727) | (0) un dossier pour 2020-2021 |
29 | Myanmar | RL | Practice of Thanakha culture in Myanmar (01720) | (0) un dossier pour 2020-2021 |
30 | Nigéria | RL | Sango festival, Oyo (01617) | (0) un dossier pour 2020-2021 |
31 | Ouzbékistan | RL | Bakhshi art (01706) | (0) un dossier pour 2020-2021 |
32 | Palestine | RL | The art of embroidery in Palestine, practices, skills, knowledge and rituals (01722) | (0) un dossier pour 2020-2021 |
33 | Panama | RL | Dances and expressions associated with the Corpus Christi Festivity (01612) | (0) un dossier pour 2020-2021 |
34 | Pays-Bas | RL | Corso culture. Flower and fruit parades in the Netherlands (01707) | (0) un dossier pour 2020-2021 |
35 | Pérou | RL | Pottery-related values, knowledge, lore and practices of the Awajún people (01557) | (0) un dossier pour 2020-2021 |
36 | Philippines | BSP | School of Living Traditions (SLT) (01739) | (0) un dossier pour 2020-2021 |
37 | Pologne | RL | Flower carpets tradition for Corpus Christi processions (01743) | (0) un dossier pour 2020-2021 |
38 | Portugal | RL | Community festivities in Campo Maior (01604) | (0) un dossier pour 2020-2021 |
39 | République arabe syrienne | RL | Al-Qudoud al-Halabiya (01578) | (0) un dossier pour 2020-2021 |
40 | République démocratique populaire lao | RL | Traditional craft of Naga motif weaving in Lao communities (01593) | (0) un dossier pour 2020-2021 |
41 | Sénégal | RL | Le ceebu jën, art culinaire (01748) | (0) un dossier pour 2020-2021 |
42 | Seychelles | RL | Moutya (01690) | (0) un dossier pour 2020-2021 |
43 | Soudan | RL | al Toub Al Sudani, Sudanese national costume for women (01729) | (0) un dossier pour 2020-2021 |
44 | Sri Lanka | RL | Traditional craftsmanship of making Dumbara Ratā Kalāla (01693) | (0) un dossier pour 2020-2021 |
45 | Tadjikistan | RL | Falak (01725) | (0) un dossier pour 2020-2021 |
46 | Thaïlande | RL | Nora, dance drama in southern Thailand (01587) | (0) un dossier pour 2020-2021 |
47 | Timor-Leste | USL | Tais, traditional textile (01688) | (0) un dossier pour 2020-2021 |
48 | Turkménistan | RL | Dutar making craftsmanship and traditional music performing art combined with singing (01565) | (0) un dossier pour 2020-2021 |
49 | Turquie | RL | Hüsn-i Hat, traditional art of Islamic calligraphy (01684) | (0) un dossier pour 2020-2021 |
50 | Ukraine | RL | Ornek, a Crimean Tatar ornament and knowledge about it (01601) | (0) un dossier pour 2020-2021 |
51 | Venezuela (République bolivarienne du) | RL | Festive Cycle around the devotion and worship towards Saint John the Baptist (01682) | (0) un dossier pour 2020-2021 |
52 | Viet Nam | RL | Art of Xóe dance of the Tai people in Viet Nam (01575) | (0) un dossier pour 2020-2021 |
53 | Yémen | RL | Hadhrami Dan (01699) | (0) un dossier pour 2020-2021 |
|
54 | Finlande | RL | Kaustinen Fiddle Playing and related practices and expressions (01683) | (i) pas d’élement inscrit |
55 | Malte | RL | L-Għana, a Maltese folksong tradition (01681) | (i) pas d’élement inscrit |
56 | Allemagne; Arabie saoudite; Autriche; Belgique; Croatie; Émirats arabes unis; Espagne; France; Hongrie; Irlande; Italie; Kazakhstan; Kirghizistan; Maroc; Mongolie; Pakistan; Pays-Bas; Pologne; Portugal; Qatar; République arabe syrienne; République de Corée; Slovaquie; Tchéquie | RL | Falconry, a living human heritage (01708) | (i) candidature multinationale incluant au moins un État sans élément inscrit |
57 | Allemagne; Danemark | BSP | Danish-German minority model: a framework for living together in peace in a culturally diverse region (01697) | (i) candidature multinationale incluant au moins un État sans élément inscrit |
58 | Arabie saoudite; Algérie; Bahreïn; Égypte; Iraq; Jordanie; Koweït; Liban; Mauritanie; Maroc; Oman; Palestine; Soudan; Tunisie; Émirats arabes unis; Yémen | RL | Arabic calligraphy, knowledge, skills and practices (01718) | (i) candidature multinationale incluant au moins un État sans élément inscrit |
59 | Danemark; Finlande; Islande; Norvège; Suède | RL | Nordic clinker boat traditions (01686) | (i) candidature multinationale incluant au moins un État sans élément inscrit |
60 | République démocratique du Congo; Congo | RL | La rumba congolaise (01711) | (i) candidature multinationale incluant au moins un État sans élément inscrit |
Non traité au cours du cycle de 2021 |
61 | Arabie saoudite; Oman; Émirats arabes unis | RL | Heda’a Al Ebel, oral tradition of calling camel flocks (01717) | (ii) candidature multinationale |
62 | Autriche; Bosnie-Herzégovine; Croatie; Hongrie; Italie; Roumanie; Slovaquie; Slovénie | RL | Lipizzan horse breeding traditions (01687) | (ii) candidature multinationale |
63 | Azerbaïdjan; Kazakhstan; Kirghizistan; Ouzbékistan; Tadjikistan; Turkménistan; Turquie | RL | Telling tradition of Nasreddin Hodja/ Molla Nesreddin/ Molla Ependi/ Apendi/ Afendi Kozhanasyr Anecdotes (01705) | (ii) candidature multinationale |
64 | Azerbaïdjan; Turquie | RL | Culture of Çay (tea), a symbol of identity, hospitality and social interaction (01685) | (ii) candidature multinationale |
65 | Azerbaïdjan; Turquie | RL | Craftsmanship and performing art of balaban/mey (01704) | (ii) candidature multinationale |
66 | Belgique; Chypre; Croatie; France; Italie | BSP | Tocatì, a shared programme for the safeguarding of traditional games and sports (01709) | (ii) candidature multinationale |
67 | Émirats arabes unis; Oman; Arabie saoudite | RL | Harees, traditional dish in countries of the Arabian Gulf (01744) | (ii) candidature multinationale |
68 | Iran (République islamique d’); Tadjikistan | RL | Sadeh/Sada celebration (01713) | (ii) candidature multinationale |
69 | Iran (République islamique d’); Tadjikistan; Ouzbékistan | RL | Art of crafting and playing Robāb/Rubāb/Rubob (01714) | (ii) candidature multinationale |
70 | Kazakhstan; Ouzbékistan; Tadjikistan | RL | Traditional embroidery of Central Asia (01733) | (ii) candidature multinationale |
71 | Ouzbékistan; Tadjikistan | RL | Traditional folk games of Uzbekistan and Tajikistan (01734) | (ii) candidature multinationale |
|
72 | Tunisie | 1 nouvelle candidature(s) nationale(s) soumises pour le cycle de 2021 | 1 éléments inscrits |
|
73 | Émirats arabes unis | 1 nouvelle candidature(s) nationale(s) soumises pour le cycle de 2021 1 candidature(s) nationale(s) en attente (soumises lors de cycles précédents) | 2 éléments inscrits |
74 | République populaire démocratique de Corée | 1 nouvelle candidature(s) nationale(s) soumises pour le cycle de 2021 | 2 éléments inscrits |
|
75 | Arabie saoudite | 2 candidature(s) nationale(s) en attente (soumises lors de cycles précédents) | 3 éléments inscrits |
76 | Bosnie-Herzégovine | 1 nouvelle candidature(s) nationale(s) soumises pour le cycle de 2021 | 3 éléments inscrits |
77 | Égypte | 2 nouvelle candidature(s) nationale(s) soumises pour le cycle de 2021 2 candidature(s) nationale(s) en attente (soumises lors de cycles précédents) | 3 éléments inscrits |
78 | Tchéquie | 1 candidature(s) nationale(s) en attente (soumises lors de cycles précédents) | 3 éléments inscrits |
79 | Zambie | 1 nouvelle candidature(s) nationale(s) soumises pour le cycle de 2021 | 3 éléments inscrits |
|
80 | Bangladesh | 1 candidature(s) nationale(s) en attente (soumises lors de cycles précédents) | 4 éléments inscrits |
81 | Cuba | 1 nouvelle candidature(s) nationale(s) soumises pour le cycle de 2021 | 4 éléments inscrits |
82 | Géorgie | 1 nouvelle candidature(s) nationale(s) soumises pour le cycle de 2021 | 4 éléments inscrits |
83 | Grèce | 1 nouvelle candidature(s) nationale(s) soumises pour le cycle de 2021 | 4 éléments inscrits |
84 | Hongrie | 1 nouvelle candidature(s) nationale(s) soumises pour le cycle de 2021 | 4 éléments inscrits |
85 | Kazakhstan | 1 nouvelle candidature(s) nationale(s) soumises pour le cycle de 2021 2 candidature(s) nationale(s) en attente (soumises lors de cycles précédents) | 4 éléments inscrits |
|
86 | Cambodge | 1 nouvelle candidature(s) nationale(s) soumises pour le cycle de 2021 | 5 éléments inscrits |
|
87 | Algérie | 1 candidature(s) nationale(s) en attente (soumises lors de cycles précédents) | 6 éléments inscrits |
|
88 | Azerbaïdjan | 2 nouvelle candidature(s) nationale(s) soumises pour le cycle de 2021 2 candidature(s) nationale(s) en attente (soumises lors de cycles précédents) | 9 éléments inscrits |
|
89 | France | 1 nouvelle candidature(s) nationale(s) soumises pour le cycle de 2021 | 13 éléments inscrits |
|
90 | République de Corée | 1 nouvelle candidature(s) nationale(s) soumises pour le cycle de 2021 24 candidature(s) nationale(s) en attente (soumises lors de cycles précédents) | 17 éléments inscrits |
|
91 | Japon | 1 nouvelle candidature(s) nationale(s) soumises pour le cycle de 2021 4 candidature(s) nationale(s) en attente (soumises lors de cycles précédents) | 21 éléments inscrits |
|
92 | Chine | 12 candidature(s) nationale(s) en attente (soumises lors de cycles précédents) | 39 éléments inscrits |